Data Penduduk Menurut
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 369 | 13,01% | 173 | 6,10% | 196 | 6,91% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 219 | 7,72% | 112 | 3,95% | 107 | 3,77% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 443 | 15,62% | 222 | 7,83% | 221 | 7,79% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 372 | 13,12% | 190 | 6,70% | 182 | 6,42% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1323 | 46,65% | 682 | 24,05% | 641 | 22,60% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,49% | 8 | 0,28% | 6 | 0,21% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 38 | 1,34% | 19 | 0,67% | 19 | 0,67% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 53 | 1,87% | 18 | 0,63% | 35 | 1,23% |
9 | STRATA II | 4 | 0,14% | 3 | 0,11% | 1 | 0,04% |
10 | STRATA III | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
JUMLAH | 2836 | 100,00% | 1427 | 50,32% | 1409 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2836 | 100,00% | 1427 | 50,32% | 1409 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 November 2023