You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gadingrejo Utara
Pekon Gadingrejo Utara

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GADINGREJO UTARA KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gadingrejo Utara, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 31 1,09% 14 0,49% 17 0,60%
3 5 s/d 9 Tahun 121 4,27% 55 1,94% 66 2,33%
4 10 s/d 14 Tahun 174 6,14% 79 2,79% 95 3,35%
5 15 s/d 19 Tahun 207 7,30% 103 3,63% 104 3,67%
6 20 s/d 24 Tahun 247 8,71% 125 4,41% 122 4,30%
7 25 s/d 29 Tahun 226 7,97% 119 4,20% 107 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 225 7,93% 118 4,16% 107 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 198 6,98% 109 3,84% 89 3,14%
10 40 s/d 44 Tahun 213 7,51% 98 3,46% 115 4,06%
11 45 s/d 49 Tahun 232 8,18% 120 4,23% 112 3,95%
12 50 s/d 54 Tahun 236 8,32% 116 4,09% 120 4,23%
13 55 s/d 59 Tahun 207 7,30% 113 3,98% 94 3,31%
14 60 s/d 64 Tahun 163 5,75% 77 2,72% 86 3,03%
15 65 s/d 69 Tahun 128 4,51% 63 2,22% 65 2,29%
16 70 s/d 74 Tahun 87 3,07% 43 1,52% 44 1,55%
17 75 Tahun ke Atas 139 4,90% 74 2,61% 65 2,29%
JUMLAH 2836 100,00% 1427 50,32% 1409 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2836 100,00% 1427 50,32% 1409 49,68%

Diperbarui pada : 13 November 2023

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Belanja
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%
Pembiayaan
Rp 30.000.000,00 Rp 30.000.000,00
100%

APBP 2024 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%