Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,07% | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1,27% | 18 | 0,63% | 18 | 0,63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 127 | 4,48% | 56 | 1,97% | 71 | 2,50% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 6,14% | 80 | 2,82% | 94 | 3,31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 7,30% | 104 | 3,67% | 103 | 3,63% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8,67% | 124 | 4,37% | 122 | 4,30% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 8,04% | 115 | 4,06% | 113 | 3,98% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 221 | 7,79% | 121 | 4,27% | 100 | 3,53% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 196 | 6,91% | 107 | 3,77% | 89 | 3,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 7,72% | 103 | 3,63% | 116 | 4,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 8,29% | 120 | 4,23% | 115 | 4,06% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 8,29% | 117 | 4,13% | 118 | 4,16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 198 | 6,98% | 106 | 3,74% | 92 | 3,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 169 | 5,96% | 79 | 2,79% | 90 | 3,17% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 4,27% | 62 | 2,19% | 59 | 2,08% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 3,21% | 45 | 1,59% | 46 | 1,62% |
17 | Di atas 75 Tahun | 131 | 4,62% | 69 | 2,43% | 62 | 2,19% |
JUMLAH | 2836 | 100,00% | 1427 | 50,32% | 1409 | 49,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2836 | 100,00% | 1427 | 50,32% | 1409 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 November 2023