You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gadingrejo Utara
Pekon Gadingrejo Utara

Kec. Gadingrejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GADINGREJO UTARA KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1326 46,76% 668 23,55% 658 23,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 491 17,31% 4 0,14% 487 17,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 278 9,80% 148 5,22% 130 4,58%
4 PENSIUNAN 7 0,25% 5 0,18% 2 0,07%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 31 1,09% 16 0,56% 15 0,53%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 21 0,74% 8 0,28% 13 0,46%
9 PETANI/PEKEBUN 258 9,10% 226 7,97% 32 1,13%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 9 0,32% 6 0,21% 3 0,11%
15 KARYAWAN SWASTA 40 1,41% 30 1,06% 10 0,35%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,46% 5 0,18% 8 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 171 6,03% 164 5,78% 7 0,25%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,25% 1 0,04% 6 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,11% 0 0,00% 3 0,11%
74 PERAWAT 2 0,07% 0 0,00% 2 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,39% 2 0,07% 9 0,32%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 159 5,61% 136 4,80% 23 0,81%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2836 100,00% 1427 50,32% 1409 49,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2836 100,00% 1427 50,32% 1409 49,68%

Diperbarui pada : 13 November 2023

APBP 2020 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 1.385.045.448,87 Rp 1.388.129.966,00
99.78%
Belanja
Rp 1.328.471.872,00 Rp 1.394.003.774,00
95.3%
Pembiayaan
Rp 5.873.808,00 Rp 5.873.808,00
100%

APBP 2020 Pendapatan

Hasil Aset Pekon
Rp 11.400.000,00 Rp 11.400.000,00
100%
Dana Desa
Rp 849.500.000,00 Rp 849.500.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 38.728.999,00 Rp 47.649.966,00
81.28%
Alokasi Dana Pekon
Rp 459.890.000,00 Rp 459.890.000,00
100%
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya
Rp 23.590.000,00 Rp 18.190.000,00
129.69%
Bunga Bank
Rp 1.936.449,87 Rp 1.500.000,00
129.1%

APBP 2020 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 509.042.772,00 Rp 538.997.449,00
94.44%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 388.489.100,00 Rp 388.556.325,00
99.98%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 430.940.000,00 Rp 466.450.000,00
92.39%