Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 11 | 0,39% | 7 | 0,25% | 4 | 0,14% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 3 | 0,11% | 0 | 0,00% | 3 | 0,11% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 19 | 0,67% | 8 | 0,28% | 11 | 0,39% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 38 | 1,34% | 19 | 0,67% | 19 | 0,67% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 1,38% | 18 | 0,63% | 21 | 0,74% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2127 | 75,00% | 1084 | 38,22% | 1043 | 36,78% |
JUMLAH | 2239 | 78,95% | 1136 | 40,06% | 1103 | 38,89% | |
BELUM MENGISI | 597 | 21,05% | 291 | 10,26% | 306 | 10,79% | |
TOTAL | 2836 | 100,00% | 1427 | 50,32% | 1409 | 49,68% |
Diperbarui pada : 13 November 2023